Office Name | Office Address | Office Phone No | Office Fax No | Office Detail |
---|
Date | 01-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Category | Item | Zameendar Bazar Price | Retail Price | Market Price | Farmer Price |
Fruits | Banana | Rs. 0 | Rs. 150 | Rs. 0 | Rs. 0 |
Vegetables | Onion | Rs. 0 | Rs. 170 | Rs. 0 | Rs. 0 |
Vegetables | Potato (Red) | Rs. 0 | Rs. 140 | Rs. 0 | Rs. 0 |
Vegetables | Potato (White) | Rs. 0 | Rs. 120 | Rs. 0 | Rs. 0 |
Vegetables | Tomato | Rs. 0 | Rs. 140 | Rs. 0 | Rs. 0 |
Stepnexs Services PVT Ltd © 2023 Agriculture Extension