| Office Name | Office Address | Office Phone No | Office Fax No | Office Detail |
|---|---|---|---|---|
| District Director Agriculture Extension Department Lower Dir | District officer Agriculture, Near N.B.P Balambat Dir Lower | +92459250163 | +9245825757 | District Director Agriculture Extension Department Lower Dir |
| Department of Agriculture Extension Lower Dir | District Director Agriculture Dir Lower Balambat Colony Dir Lower District Officer Agriculture, Near N.B.P Balambat Dir Lower | 09459250163 | 0945825757 | District Director Agriculture Dir Lower |
| District Director Agriculture Extension Department Lower Dir | Model Farm Services Center Shaheed Chowk / Plaza, By Pass Road, Timergara Dir lower | 0945-9250163 | 0945-9250163 | District Director Agriculture Extension Department Lower Dir |
| District Director Agriculture Extension Department Lower Dir | Agriculture Officer Chakdara Main Road | 0945-9250163 | 0945-9250163 | District Director Agriculture Extension Department Lower Dir |
| District Director Agriculture Extension Department Lower Dir | Agriculture officer munda Hospital road Munda Dir Lower | 0945-9250163 | 0945-9250163 | District Director Agriculture Extension Department Lower Dir |
| Date | 07-02-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Item | Zameendar Bazar Price | Retail Price | Market Price | Farmer Price |
| Fruits | Apple | Rs. 0 | Rs. 250 | Rs. 230 | Rs. 210 |
| Fruits | Banana | Rs. 0 | Rs. 270 | Rs. 250 | Rs. 230 |
| Fruits | Citrus | Rs. 0 | Rs. 420 | Rs. 400 | Rs. 380 |
| Fruits | Grapes | Rs. 0 | Rs. 450 | Rs. 430 | Rs. 410 |
| Fruits | Guava | Rs. 0 | Rs. 280 | Rs. 260 | Rs. 240 |
| Fruits | Lemon | Rs. 0 | Rs. 120 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Fruits | Mandarin | Rs. 0 | Rs. 280 | Rs. 260 | Rs. 240 |
| Fruits | Pomegranate | Rs. 0 | Rs. 450 | Rs. 430 | Rs. 400 |
| Vegetables | Bottle gourd | Rs. 0 | Rs. 100 | Rs. 90 | Rs. 80 |
| Vegetables | Brinjal | Rs. 0 | Rs. 100 | Rs. 90 | Rs. 80 |
| Vegetables | Cabbage | Rs. 0 | Rs. 70 | Rs. 65 | Rs. 60 |
| Vegetables | Capsicum | Rs. 0 | Rs. 150 | Rs. 140 | Rs. 130 |
| Vegetables | Carrot | Rs. 0 | Rs. 60 | Rs. 55 | Rs. 50 |
| Vegetables | Cauliflower | Rs. 0 | Rs. 50 | Rs. 45 | Rs. 40 |
| Vegetables | Chillies | Rs. 0 | Rs. 200 | Rs. 190 | Rs. 180 |
| Vegetables | Colocassia | Rs. 0 | Rs. 150 | Rs. 140 | Rs. 130 |
| Vegetables | Cucumber | Rs. 0 | Rs. 90 | Rs. 80 | Rs. 70 |
| Vegetables | Garlic | Rs. 0 | Rs. 600 | Rs. 550 | Rs. 500 |
| Vegetables | Ginger | Rs. 0 | Rs. 680 | Rs. 640 | Rs. 600 |
| Vegetables | Okra | Rs. 0 | Rs. 300 | Rs. 280 | Rs. 260 |
| Vegetables | Onion | Rs. 0 | Rs. 100 | Rs. 90 | Rs. 80 |
| Vegetables | Pea | Rs. 0 | Rs. 80 | Rs. 75 | Rs. 70 |
| Vegetables | Potato (Red) | Rs. 0 | Rs. 80 | Rs. 75 | Rs. 70 |
| Vegetables | Spinach | Rs. 0 | Rs. 70 | Rs. 65 | Rs. 60 |
| Vegetables | Squash | Rs. 0 | Rs. 70 | Rs. 65 | Rs. 60 |
| Vegetables | Tomato | Rs. 0 | Rs. 70 | Rs. 65 | Rs. 60 |
| Vegetables | Turnip | Rs. 0 | Rs. 50 | Rs. 45 | Rs. 40 |
Stepnexs Services PVT Ltd © 2025 Agriculture Department KP